The abbreviations used in AIS publications are as specified in Doc 8400, ICAO Abbreviations and Codes and Doc 8126, Aeronautical Information Services. Additional abbreviations are used to provide for local requirements. Abbreviations marked by an asterisk(*) are either different from or not contained in ICAO Doc 8400 .
A - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
...C | 중앙(평행활주로를 식별하기 위해 활주로 번호 다음에 옴) |
C - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
A | 호박색 |
A/A | 공대공 |
A/G | 공대지 |
AAD | 배정고도이탈 |
AAL | 비행장 표점기준 고도 |
ABM | 정좌(우)현에 |
ABN | 공항(또는 비행장) 등대 |
ABT | 대략 |
ABV | 위에 |
AC | 고적운 |
ACARS | 공중/지상 데이터 통신시스템 |
ACAS | 공중충돌경고장치 |
ACC | 지역관제소(항공교통센터) |
ACCID | 항공기 사고통보 |
ACFT | 항공기 |
ACK | 수신확인 |
ACL | 고도계 점검지점 |
ACN | 항공기 등급번호 |
ACP | 접수(전문형태 약어) |
ACPT | 접수하다 또는 접수된 |
ACT | 활동중 또는 활동 |
AD | 공항 또는 비행장 |
ADA | 조언구역 |
ADC | 비행장지도 |
ADDN | 추가 |
ADF | 자동방향탐지기 |
ADIZ | 방공식별구역 |
ADJ | 인접한 |
ADR | 조언항공로 |
ADS | 자동항행감시 |
ADSU | 자동항행감시장치 |
ADVS | 조언업무 |
ADZ | 조언 |
AES | 항공기 지구국 |
AFFF** | 수성막 형성폼 |
AFIL | 비행중 제출된 비행계획서 |
AFIS | 비행장 비행정보업무 |
AFM | 예 또는 긍정 또는 정확함 |
AFS | 항공고정업무 |
AFT | 이후(시간 또는 장소) |
AFTN | 항공고정통신망 |
AGA | 비행장, 항공로 및 지상보조시설 |
AGL | 지상고도 |
AGN | 재차 |
AIC | 항공정보회람 |
AIDC | 항공관제정보교환망 |
AIP | 항공정보간행물 |
AIRAC | 항공정보관리절차 |
AIREP | 비행중 항공기로부터 기상보고 |
AIRMET | 저고도 항공기 운항안전에 영향을 줄 수 있는 항공로 기상현상에 관한 정보 |
AIS | 항공정보업무 |
ALA | 착륙지역 |
ALERFA | 경계단계 |
ALR | 긴급통보(전문형태 약어) |
ALRS | 경보업무 |
ALS | 진입등 시스템 |
ALT | 고도 |
ALTN | 교차하다, 교차하는(교차등화는 색이 교대로 바뀜) |
ALTN | 교체공항 |
AMA | 구역최저고도 |
AMD | 수정, 수정된(수정된 기상전문을 나타내기 위해 사용됨 ; 전문형식지정어) |
AMDT | 수정판(항공정보간행물 수정판) |
AMS | 항공이동업무 |
AMSL | 해발고도 |
AMSS | 항공이동위성통신시설 |
ANC | 항공도-1:500,000 |
ANCS | 항행도-소축적 |
ANS | 응답 |
AOC | 비행장장애물도 |
AP | 공항 |
APCH | 접근 |
APDC | 항공기 주기/접현도 |
APN | 계류장 |
APP | 접근관제소 또는 접근관제 또는 접근관제 업무 |
APR | 4월 |
APRX | 대략, 대략적으로 |
APSG | 통과후 |
APV | 승인하다 또는 승인된, 승인 |
ARC | 지역도 |
ARFOR | 지역예보(항공기상용어) |
ARNG | 조정하다 |
ARO | 항공교통업무취급소 |
ARP | 비행장 표점 |
ARP | 항공기 보고(전문형식 지정어) |
ARQ | 자동오차교정 |
ARR | 도착하다, 도착 |
ARR | 도착(전문형식 지정어) |
ARS | 특별항공기보고(전문형식 지정어) |
ARST | 제동(항공기 제동장비의 부분 명시) |
AS | 고층운 |
ASC | ...까지 상승, ...까지 상승함 |
ASDA | 가속-정지 가능거리 |
ASE | 고도측정시스템오류 |
ASPH | 아스팔트 |
AT | ...에(기상변화가 시작될 것으로 예상된 시간이 이어짐) |
AT-VASIS | 간이 T형 진입각지시등 |
ATA | 실제도착시간 |
ATC | 항공교통관제 |
ATD | 실제출발시간 |
ATFM | 항공교통흐름관리 |
ATIS | 공항정보방송시설 |
ATM | 항공교통관리 |
ATN | 항공종합통신망 |
ATP | ...에(시간 또는 장소) |
ATS | 항공교통업무 |
ATTN | 주의 |
ATZ | 비행장교통구역 |
AUG | 8월 |
AUTH | 인가된 또는 인가 |
AUW | 총중량 |
AUX | 보조 |
AVBL | 이용가능한, 이용가능 |
AVG | 평균 |
AVGAS | 항공유 |
AVGAS | 항공유 |
AWTA | 가능한 시간에 조언하라 |
AWY | 항공로 |
AZM | 방위각 |
B - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
B | 청색 |
BA | 제동상태 |
BARO-VNAV | 기압고도계를 이용한 수직정보제공 항행 |
BASE | 운저 |
BCFG | 산재된 안개 |
BCN | 항공등대(항공지상등화) |
BCST | 방송 |
BDRY | 경계 |
BECMG | 변화하는 |
BFR | ... 앞에 |
BKN | 운량 5/8 이상 7/8 이하 |
BL... | 날리는(DU=먼지, SA=모래 또는 SN=눈과 결합) |
BLDG | 건물 |
BLO | 구름아래 |
BLW | ... 미만 |
BOMB | 폭탄투하 |
BR | 박무 |
BRF | 짧은(원하거나 요구하는 접근의 종류를 나타내기 위해 사용됨) |
BRG | 방위 |
BRKG | 제동 |
BS | 상업방송국 |
BTL | 층간 |
BTN | 사이 |
. - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
C | 섭씨 |
CAT | 범주 |
CAT | 청천난류 |
CAVOK | 시정, 구름 및 현재 기상이 규정된 값이나 상태보다 양호("KAV-OH-KAY“로 발음) |
CB | 적난운 |
CC | 권적운 |
CCA | (또는 CCB, CCC 등의 순서로 옴) 수정기상전무(전문형식 지정어) |
CCW* | 반시계방향 |
CD | 광도의 단위 칸델라 |
CDN | 조정 |
CF | ...로 주파수를 변경 |
CF(Path Descriptor) | 픽스로 향하는 진로 |
CG** | 상승경사도 |
CGL | 선회등 |
CH | 채널 |
CHG | 수정(전문형식 지정어) |
CI | 권운 |
CIDIN | 공통 ICAO 데이터 교환망 |
CIT | 대도시 주변 또는 상공 |
CIV | 민간 |
CK | 점검 |
CL | 중심선 |
CLA | 투명한 형태의 얼음 생성 |
CLBR | 교정 |
CLD | 구름 |
CLR | 허가하다 또는 ~까지 허가 또는 허가 |
CLSD | 폐쇄 |
CM | 센티미터 |
CMB | 상승 |
CMPL | 완료 또는 완료된 또는 완료하다 |
CNL | 취소 또는 취소된 |
CNL | 비행계획서 취소(전문형식 지정어) |
CNS | 통신, 항행 및 감시 |
COM | 통신 |
CONC | 콘크리트 |
COND | 조건 |
CONS | 계속적인 |
CONST | 공사 |
CONT | 계속하다 |
COOR | 조정하다 또는 조정 |
COORD | 좌표 |
COP | 주파수 변경지점 |
COR | 수정하다 또는 수정된 또는 수정(수정기상 전문을 나타내기 위해 사용 : 전문형식 지정어) |
COT | 해안에 |
COV | 덮인 |
CPL | 현 비행계획(전문형태약어) |
CRC | 순환 중복 검사 |
CRM | 충돌위험모형 |
CRZ | 순항하다 |
CS | 권층운 |
CS | 호출부호 |
CTA | 관제구 |
CTAM | 상승 후 고도유지 |
CTC | 교신 |
CTL | 관제 |
CTN | 주의 |
CTR | 관제권 |
CU | 적운 |
CUF | 적운형 |
CUST | 세관 |
CVR | 조종실음성기록장치 |
CW | 지속파 |
CW* | 시계방향 |
CWY | 개방구역 |
D - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
D | 하향경향(이전 10분동안 활주로가시 거리경향) |
D-ATIS | ("DEE-ATIS"로 발음) 디지털공항정보방송시설 |
D-VOLMET | 비행중 항공기에 제공하기 위한 데이터링크 기상방송정보 |
D... | 위험구역(식별부호가 이어짐) |
DA | 결심고도 |
DCD | 이중복선 |
DCKG | 접현 |
DCKG | 접현 |
DCPC | 관제사-조종사간 직접통신 |
DCS | 이중단선 |
DCT | 직접(비행계획서 허가 및 접근형태와 연관하여 사용) |
DE | ...로부터(호출국의 호출부호 앞에 사용)(절차신호로서 항공고정업무에 사용) |
DEC | 12월 |
DEG | 도(방위 또는 각도) |
DENEB | 안개분산작업(삭제) |
DEP | 출발 |
DEP | 출발(전문형식 지정어) |
DER* | 이륙활주로 종단 |
DES | 강하 |
DEST | 목적지 |
DETRESFA | 조난단계 |
DEV | 이탈 또는 이탈하는 |
DFDR | 디지털 비행자료기록계 |
DFTI | 접지지시계기로부터 거리 |
DH | 결심고도(활주로 접지구역으로부터) |
DIF | 발산 |
DIST | 거리 |
DIV | 회항 또는 목적지 변경 |
DLA | 지연(전문형식 지정어) |
DLA | 지연 |
DLVRY** | 중계 |
DME | 거리측정시설 |
DNG | 위험 |
DOM | 국내의 |
DP | 노점온도 |
DPT | 깊이 |
DR | 추측항법 |
DR... | 낮은 날림(DU=먼지, SA=모래 or SN=눈과 결합) |
DRG | 동안 |
DS | 먼지폭풍 |
DSB | 양측파대 |
DTAM | 강하 후 고도유지 |
DTG | 일자-시간 그룹 |
DTHR | 활주로 이설시단 |
DTRT | 악화시키다 |
DTW | 세로 이중 겹바퀴 |
DU | 먼지 |
DUC | 겹구름 |
DUR | 기간 |
DVOR | 도플러 VOR |
DW | 이중바퀴 |
DZ | 이슬비 |
E - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
E | 동쪽 또는 동경 |
EAT | 접근예정시간 |
EB | 동쪽행 |
EET | 소요예정시간 |
EFC | 예상허가발부시간 |
EHF | 극초단파 |
ELBA | 항공기용 구명무선기 |
ELEV | 표고 |
ELR | 초장거리 |
ELT | 비상위치지시용 무선표지설비 |
EM | (전파의)발사, 배출(배기가스) |
EMBD | 구름층 사이에 묻혀있는(다른 구름층에 묻혀있는 적란운을 나타내기 위해 사용) |
EMERG | 비상 |
END | (RVR 관련) 활주로 종단 |
ENE | 동북동 |
ENG | 엔진 |
ENR | 항공로 |
ENRC | 항공로도(이름/명칭이 이어짐) |
EOBT | 이동예정시간 |
EQPT | 장비 |
ER | 여기 |
ESE | 동남동 |
EST | 예측하다 또는 예측된 또는 예정(전문형식 지정어) |
ETA | 도착예정시간 또는 도착예정 |
ETD | 출발예정시간 또는 출발예정 |
ETO | 중요지점 통과예정시간 |
EV | 모든 |
EXC | ...을 제외하고는 |
EXER | 연습 또는 연습하는 또는 연습하다 |
EXP | 예상 |
EXTD | 연장하다 또는 연장하는 |
F - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
F | 고정된 |
FAC | 시설 |
FAF | 최종접근픽스 |
FAL | 국제항공운송의 출입국 간소화 |
FAP | 최종접근지점 |
FATO | 헬기의 최종접근 및 이륙구역 |
FAX | 모사전송 |
FBL | 약한(기상현상, 혼신 또는 공전의 강도를 표시하는데 사용 예, FBL RA=약한비) |
FC | 깔대기구름(토네이도 또는 물기둥) |
FCST | 예보 |
FCT | 마찰계수 |
FDPS | 비행자료처리시스템 |
FDR | 비행자료기록장치 |
FEB | 2월 |
FEW | 운량이 1/8이상, 2/8이하 |
FG | 안개 |
FIC | 비행정보센터 |
FIR | 비행정보구역 |
FIS | 비행정보업무 |
FISA | 자동 비행정보업무 |
FL | 비행고도 |
FLD | 비행장 지면 |
FLG | 섬광하는 |
FLR | 조명탄 |
FLT | 비행 |
FLTCK | 비행검사 |
FLUC | 변동하는 또는 변동 또는 변동된 |
FLW | 뒤따르다 또는 뒤따르는 |
FLY | 날다 또는 날으는 |
FM | ... 부터 |
FM | ... 로부터(기상변화가 시작될 것으로 예보된 시간이 이어짐) |
FMC | 비행관리컴퓨터 |
FMS | 비행관리시스템 |
FMU | 흐름관리석 |
FNA | 최종접근 |
FPL | 제출된 비행계획서(전문형식 지정어) |
FPM | 분당 피트 |
FPR | 비행계획서상의 비행로 |
FR | 잔여연료 |
FREQ | 주파수 |
FRI | 금요일 |
FRNG | 사격 |
FRONT | 전선(기상 관련) |
FRQ | 빈번한 |
FSL | 착륙 |
FSS | 비행정보업무국 |
FST | 첫째 |
FT | 피트(치수의 단위) |
FU | 연기 |
FZ | 결빙 |
FZDZ | 어는 이슬비 |
FZFG | 어는 안개 |
FZRA | 어는 비 |
G - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
G | 녹색 |
G/A | 지대공 |
G/A/G | 지대공, 공대지 |
GA | 계속하라, 송신을 재개하다(절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용) |
GAMET | 저고도비행을 위한 지역 기상예보 |
GCA | 지상유도접근시설 또는 지상유도접근 |
GEN | 일반 또는 총칙 |
GEO | 지리 또는 진방위 |
GES | 지상국 |
GLD | 활공기 |
GLONASS | 전지구위성 측지시스템(러시아) ("GLO NAS"로 발음됨) |
GMC | 지상이동도(명칭/제목이 이어짐) |
GND | 지상 |
GNDCK | 지상점검 |
GNSS | 위성항법시스템 |
GP | 활공각 제공시설 |
GPS | 지구위치파악시스템, 위성항행시스템 |
GR | 우박 |
GRASS | 초지착륙지역 |
GRID | 2진법 형태의 격자점 값으로 구성된 처리된 기상자료(기상코드) |
GRVL | 자갈 |
GS | 대지속도 |
GS | 작은 우박 및/또는 싸락눈 |
GUND | 지오이드기복 |
H - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
H24 | 24시간 운용 |
HAPI | 헬기장진입각지시등 |
HBN | 위험표지등대 |
HCH | 헬기장 통과높이 |
HDF | 단파방향탐지국 |
HDG | 기수 |
HEL | 헬기 |
HF | 단파 |
HGT | 높이 또는 표고 |
HJ | 주간 |
HLDG | 체공 |
HM(Path Descriptor) | 수동 종료점에서의 체공/레이스트랙 |
HN | 야간 |
HO | 운영기준 충족 시에만 이용가능 |
HOL | 휴일 |
HOSP | 환자수송기 |
HPA | 헥토파스칼 |
HR | 시간 |
HRP | 헬기장 표점 |
HS | 계획된 운영시간에만 이용가능 |
HURCN | 허리케인 |
HVDF | HF, VHF 방향탐지국(병설) |
HVY | 무거운 |
HVY | 강한(기상현상의 강도를 나타내기 위해 사용, 예, HVY RA=강한 비) |
HX | 특정하게 명시된 운용시간 없음 |
HYR | ...보다 높은 |
HZ | 연무 |
Hz | 헤르츠(초당 진동횟수) |
I - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
IAC | 계기접근도(명칭/제목이 이어짐) |
IAF | 첫 접근지점 |
IAO | 구름 내/외 |
IAR | 항공로 교차점 |
IAS | 지시대기속도 |
IBN | 식별등대 |
IC | 세빙(떠다니는 아주 작은 세빙, 다이아몬드 먼지로도 불림) |
ICE | 착빙 |
ID | 식별자 또는 식별하다 |
IDENT | 식별 |
IF | 중간접근픽스 |
IF*(Path Descriptor) | 시작 픽스(비행절차의 시작을 나타내는 지점) |
IFF | 피아식별장치 |
IFR | 계기비행방식 |
IGA | 국제일반항공 |
ILS | 계기착륙시설 |
IM | 내측 마커 |
IMC | 계기기상상태 |
IMG | 출입국관리 |
IMPR | 개선하다 또는 개선하는 |
IMT | 즉각의 또는 즉시 |
INA | 첫접근 |
INBD | 입항 |
INC | 운중 |
INCERFA | 불확실 단계 |
INFO | 정보 |
INOP | 작동하지 않는 |
INP | 가능하지 않을 경우 |
INPR | 진행중 |
INS | 관성항법장치 |
INSTL | 설치하다 또는 설치된 또는 설치 |
INSTR | 계기 |
INT | 교차 |
INTL | 국제 |
INTRG | 질문기 |
INTRP | 중단하다 또는 중단 또는 중단된 |
INTSF | 강화하다 또는 강화하는 |
INTST | 강도 |
IR | 활주로 결빙 |
ISA | 국제표준대기 |
ISB | 독립측파대 |
ISOL | 격리된 |
J - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
JAN | 1월 |
JTST | 젯트기류 |
JUL | 7월 |
JUN | 6월 |
K - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
KG | 킬로그램 |
KHZ | 킬로헤르츠 |
KIAS | 노트로 표시된 계기속도 |
KM | 킬로미터 |
KMH | 시속(시간당 킬로미터) |
KPA | 킬로파스칼 |
KST | 한국표준시간 |
KT | 노트 |
KW | 킬로와트 |
L - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
L | 좌측(평행활주로를 식별하기 위해 활주로 번호 다음에 옴) |
L | 로케이터(LM, LO 참조) |
LAM | 확인응답(전문형식 지정어) |
LAN | 육지 |
LAT | 위도 |
LDA | 착륙가능거리 |
LDAH | 착륙가능거리, 헬기 |
LDG | 착륙 |
LDI | 착륙방향지시기 |
LEN | 길이 |
LF | 장파(30 to 300kHz) |
LGT | 항공등화 또는 조명 |
LGTD | 조명된 |
LIH | 고광도 |
LIL | 저광도 |
LIM | 중광도 |
LM | 중간로케이터 |
LMT | 지역표준시 |
LNAV | 횡적안내정보제공항행 |
LNG | 긴(원하거나 요구하는 접근의 종류를 나타내기 위해 사용됨) |
LO | 외측로케이터 |
LOC | 방위각제공시설 |
LONG | 경도 |
LORAN | 장거리 항행시스템 |
LR** | 기준 레디얼 |
LRG | 장거리 |
LSQ | 스콜라인 |
LTD | 제한된 |
LTT | 유선전신 |
LV | 약하고 변하는(바람과 관련된) |
LVE | 떠나다 또는 떠나는 |
LVL | 고도 |
LYR | 층 또는 층으로 이루어진 |
M - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
M | 미터(앞에 숫자가 옴) |
M... | 마하수(뒤에 숫자가 이어짐) |
M... | 활주로 가시거리의 최저치(정시관측 및 특별관측보고의 숫자가 이어짐) |
MAA | 최고승인고도 |
MAG | 자방위 |
MAINT | 정비, 유지 보수 |
MAP | 항공지도 및 도면 |
MAPT | 실패접근지점 |
MAR | 바다 |
MAR | 3월 |
MAS | 수동 AI 단방향방식 |
MAX | 최대 |
MAY | 5월 |
MCA | 최저통과고도 |
MCW | 변조지속파 |
MDA | 최저강하고도 |
MDF | 중파방향탐지국 |
MDH | 최저강하높이 |
MEA | 최저항공로고도 |
MEHT | 활주로 시단상 최저시각통과 높이(진입각 지시등에 사용) |
MET | 기상 또는 기상학 |
METAR | 정시관측보고(기상코드) |
MF | 중파 |
MHDF | 중단파방향탐지국(병설) |
MHVDF | 중, 단, 초단파 방향탐지국(병설) |
MHZ | 메가헤르츠 |
MID | 중간 RVR 지점 |
MIFG | 엷은 안개 |
MIL | 군 |
MIN | 분 |
MKR | 마커무선표지 |
MLS | 계기착륙시설(마이크로파) |
MM | 중간 마커 |
MNM | 최소 |
MNPS | 최소항행성능기준 |
MNT | 감시하다 또는 감시하는 또는 감시되는 |
MNTN | 유지하다 |
MOA | 군훈련공역 |
MOC | 최저장애물회피허용치(요구되는) |
MOCA | 최저장애물회피고도 |
MOD | 중간강도의(기상현상, 혼신 또는 공전 보고 의 강도를 나타내기 위해 사용예,MODRA=중간 강도의 비) |
MON | 산악상공 |
MON | 월요일 |
MOPS | 최저성능기준 |
MOV | 이동하다 또는 이동하는 또는 이동 |
MPS | 초속(초당미터) |
MRA | 최저수신가능고도 |
MRG | 중거리 |
MRP | 항공교통업무/기상 보고지점 |
MS | 음의 |
MSA | 최저섹터고도 |
MSG | 전문 |
MSL | 평균해수면 |
MSSR | 모노펄스 2차 감시레이다 |
MT | 산 |
MTU | 미터법 |
MTW | 산악파 |
MVDF | 중, 초단파 방향탐지국;병설 |
MWO | 기상감시소 |
MX | 혼합형 얼음생성(흰색과 투명색) |
N - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
N | 북 또는 북위 |
N | 변화 경향없음(이전 10분동안 RVR에서) |
NASC | 국가 항공정보업무 시스템 센터 |
NAT | 북대서양 |
NAV | 항행 |
NB | 북쪽방향 |
NBFR | ...의 앞이 아님 |
NC | 변화없음 |
NDB | 무지향 무선표지시설 |
NE | 북동 |
NEB | 북동방향 |
NEG | 없음 또는 부정 또는 허가하지 않음 또는 정확하지 않음 |
NGT | 밤 |
NIL | 없음 또는 보낼 전문 없음 |
NM | 해리(해상 마일) |
NML | 정상 |
NNE | 북북동 |
NNW | 북북서 |
NOF | 국제항공고시보 취급소 |
NOSIG | 현저한 변화 없음(착륙 경향예보에 사용) |
NOTAM | 항공고시보 |
NOV | 11월 |
NOZ | 장비 성능상 운영에 신뢰성을 유지할 수 있는 범위 |
NR | 번호, 수 |
NRH | 응답없음 |
NS | 난층운 |
NSC | 특기할 구름 없음 |
NSW | 중요기상현상 없음 |
NTL | 국내 |
NTZ | 진입불가구역 |
NW | 북서 |
NWB | 북서방향 |
NXT | 다음 |
O - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
O/R | 요청시 |
OAS | 장애물평가표면 |
OBS | 관측하다 또는 관측된 또는 관측 |
OBSC | 가리다 또는 차폐된 또는 차폐되는 |
OBST | 장애물 |
OCA | 장애물 회피고도 |
OCC | 명멸(등화) |
OCH | 장애물 회피높이 |
OCNL | 때때로의 |
OCS | 장애물 회피표면 |
OCT | 10월 |
OFZ | 무장애구역 |
OHD | 직상공 |
OLDI | 온라인 자료 교환 |
OM | 외측 마커 |
OPA | 불투명, 흰색 형태의 얼음 생성 |
OPMET | 운영기상(정보) |
OPN | 개방하다 또는 개방하는 또는 개방된 |
OPR | 운영자 또는 운영하다 또는 영향을 미치는 또는 운영하는 또는 운영상의 |
OPS | 운영 |
OTLK | 향후전망(화산재 및 태풍에 대한 SIGMET 전문에 사용) |
OTP | 운상 |
OUBD | 출항 |
OVC | 운량8/8 |
P - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
P... | 금지구역(식별번호가 이어짐) |
PALS | 정밀 진입등 시스템(등급 명시) |
PANS | 항행업무절차 |
PAPI | 진입각 지시등 |
PAR | 레이더 시설(정밀접근레이더) |
PARL | 평행 |
PAX | 승객 |
PBN | 성능기반항행 |
PCD | 진행하다 또는 진행하는 |
PCL | 조종사 제어등화 |
PCN | 포장등급번호 |
PDC | 사전출발허가 |
PDG | 절차설계 경사율 |
PE | 얼음덩이 |
PER | 성능 |
PERM | 영구한 |
PIB | 비행전 정보게시 |
PJE | 낙하산 강하연습 |
PL | 얼음덩이 |
PLA | 저공 접근 훈련 |
PLN | 비행계획 |
PLVL | 현재고도 |
PN | 사전통보를 요함 |
PNR | 회항불가지점 |
PO | 먼지/모래 소용돌이(회오리 바람) |
POB | 탑승인원 |
POSS | 가능한 |
PPI | 감시용 레이더 표시장치 |
PPR | 사전허가를 요함 |
PPSN | 현재위치 |
PRFG | 비행장이 부분적으로 안개에 덮혀 있음 |
PRI | 1차, 주, 최초의 |
PRKG | 주차, 계류 |
PROB | 가능성, 확률 |
PROC | 절차 |
PROV | 일시(임시)적인 |
PS | 가산 |
PSG | 통과 |
PSN | 위치 |
PSP | 철재판 |
PSR | 1차감시레이더 |
PSYS | 기압계통 |
PTN | 절차선회 |
PTS | 극권항로구조 |
PWR | 출력, 전력 |
Q - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
QDM | 무풍자침로 |
QDR | 자방위 |
QFE | 비행장 표고 또는 활주로 시단으로 환산한 대기압 |
QFU | 자북기준 활주로 방향 |
QNH | 지상의 표고를 얻기 위한 고도 수정치 |
QTE | 진방위 |
QUAD | 사분(四分)한 |
R - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
R | 적색 |
R... | 제한구역(식별번호가 이어짐) |
R... | 오른쪽(평행활주로를 식별하기 위해 활주로번호 다음에 옴) |
R... | 활주로(METAR/SPECI의 수치가 주어짐) |
RA | 비 |
RAC | 항공 및 항공교통업무 규칙 |
RAFC | 지역예보센타 |
RAG | 활주로제동장치 |
RAI | 활주로정대지시계기 |
RAIM | 수신기 자체 무결성 감시 장비(항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동 여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비) |
RASC | 지역 항공정보 시스템 센터 |
RB | 구조보트 |
RCA | 순항고도 도달 |
RCC | 구조조정본부 |
RCF | 무선통신 두절(전문 형식 지정어) |
RCH | 도달하다 또는 도달 |
RCL | 활주로 중심선 |
RCLL | 활주로 중심선등 |
RCLR | 재인가 |
RDH | 참조기준점 높이 |
RDL | 방위 |
RDO | 무선 |
RE... | 최근(기상현상을 한정하기 위해 사용, 예 RERA=최근 비) |
REC | 수신하다 혹은 수신기 |
REDL | 활주로등 |
REF | 참조 또는 참조하다 |
REG | 등록기호 |
RENL | 활주로 종단등 |
REP | 보고하다 또는 보고지점 |
REQ | 요구하다 또는 요구되는 |
RERTE | 항공로 변경 |
RESA | 활주로 종단 안전 구역 |
RG | 유도(등) |
RHC | 우측 장주 |
RIF | 비행중 재승인 |
RITE | 우측(선회방향) |
RL | 이탈보고 |
RLA | 중계하다 |
RLCE | 항공로상고도변경요구 |
RLLS | 활주로 유도등 |
RLNA | 요구고도이용불가 |
RMK | 비고 |
RNAV | 지역항법 |
RNG | 무선통달거리 |
RNP | 필수항행성능 |
ROBEX | 지역기상운용회보 교환 |
ROC | 상승율 |
ROD | 강하율 |
ROFOR | 항공로예보 |
RON | 수신에 한함 |
RPI | 레이다 항공기 위치 표시기 |
RPL | 반복비행계획서 |
RPLC | ....교체, 대체하다 |
RPS | 레이다 위치기호 |
RQMNTS | 요구사항 |
RQP | 비행계획서 요구 |
RQS | 보충비행계획서 요구 |
RR | 도달통보 |
RRA | 지연기상 전문 |
RSCD | 활주로 표면상태 |
RSP | 응답비컨 |
RSR | 항공로 감시레이더 |
RTD | 지연(기상전문) |
RTE | 비행로 |
RTF | 무선전화 |
RTG | 무선전신 |
RTHL | 활주로 시단등 |
RTN | 복귀(하다) |
RTODAH | 이륙포기 가능거리:헬기 |
RTS | 운영재개하다 |
RTT | 무선텔레타이프 |
RTZL | 활주로 접지구역등 |
RUT | 표준 지역항공로용 주파수 |
RV | 구조선 |
RVR | 활주로 가시거리 |
RVSM | 수직분리축소공역 |
RWY | 활주로 |
S - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
S | 남쪽 또는 남위 |
SA | 모래 |
SALS | 간이식 진입등시스템 |
SAN | 검역 |
SAP | 가능한 빨리 |
SAR | 수색구조 |
SARPS | 표준 및 권고방식 |
SAT | 토요일 |
SATCOM | 위성통신 |
SB | 남쪽방향 |
SBAS | 위성항법시설(위성기반광역보강시스템) |
SC | 층적운 |
SCT | 산재한 또는 운량이 3/8에서 4/8미만 |
SDBY | 대기 |
SDF | 단계강하픽스 |
SE | 남동 |
SEB | 남동방향 |
SEC | 초 |
SECT | 섹터 |
SELCAL | 선택호출장치 |
SEP | 9월 |
SER | 업무 |
SEV | 심한(착빙, 난류보고시) |
SFC | 지표면 |
SG | 싸락눈 |
SGL | 신호 |
SH... | 갑자기 쏟아지는 |
SHF | 초단파 |
SID | 표준계기출발절차 |
SIF | 선택식별장치 |
SIG | 현저한 |
SIGMET | 항공로주요기상정보 |
SIGWX | 악기상 |
SIMUL | 동시에 |
SIWL | 단차륜하중 |
SKC | 맑음 |
SKED | 정기 |
SLP | 속도제한점 |
SLW | 천천히 |
SMC | 지상이동관제 |
SMR | 지상감시레이다 |
SN | 눈 |
SNOWTAM | 설빙고시보 |
SPD** | 속도 |
SPECI | 특별관측보고(기상코드 형태) |
SPECIAL | 국지특별관측(평문형태) |
SPL | 보충 비행계획서 |
SPOC | 수색구조 담당자 |
SQ | 돌풍 |
SQL | 스콜라인 |
SR | 일출 |
SRA | 감시레이다 접근 |
SRE | 정밀진입레이더의 감시레이더시스템 |
SRG | 단거리 |
SRR | 수색구조구역 |
SRY | 2차 |
SS | 일몰 |
SS | 모래폭풍 |
SSB | 단측파대 |
SSE | 남남동 |
SSR | 레이더시설(2차 감시레이다) |
SST | 초음속 여객기 |
SSW | 남남서 |
ST | 층운 |
STA | 직진입 |
STAR | 표준계기도착 절차 |
STD | 표준 |
STF | 층운형 |
STN | 기지국 |
STNR | 정체한 |
STOL | 단거리 이착륙 |
STS | 상태 |
